精品国产国产综合精品_2022国产成人精品福利网站_99免费精品视频_综合网日日天干夜夜久久,又大又黄又粗免费视频,小污漫,99精品伊人久久久大香线蕉

電話:15837399557

常用斗式提升機物料特性表

[作者:浩明機械 日期:2019-09-10 點擊:1357]
斗式提升機可以提升的物料很多種,有粉料、小顆粒、大顆粒等,物料特性不一樣,選擇提升機的類型、料斗類型、運行速度都有會區(qū)別,下面是常用的一些物料特性表,作為參考:
物料名稱 密度(t/m³) 休止角(°) 物料名稱 密度(t/m³) 休止角(°)
無煙煤 0.7~1.0 27~45 碎石 1.3~2.0 45
煙煤 0.8 35~45 粘土 0.7~1.5 50
褐煤 0.6~0.8 35~50 濕土 1.7 27~45
泥煤 0.29~0.5 45 熟石灰粉 0.5 38~45
濕泥煤 0.55~0.65 45 熟石灰塊 2.0 40~45
焦炭 0.36~0.53 50 水泥 0.9~1.7 35~40
木炭 0.2~0.5 40 氣化水泥 0.75~1.05 30~40
無煙煤粉 0.8~0.9 37~45 礦流水泥| 1.1~1.4 30~40
煙煤粉 0.4~0.7 37~45 粉磨水泥| 1.1 30~40
石墨粉 0.45 40~45 庫存水泥| 1.45 35~45
磁鐵礦 2.5~3.5 40~45 熟料 1.2~1.45 40~45
赤鐵礦 2.0~2.8 40~45 火山灰 0.8 35~40
褐鐵礦 1.2~2.1 40~45 火山灰塊 1.3 40~45
錳礦 1.7~1.9 35~45 鐵礦石塊 1.4~4.6 40~50
錢砂塊 2.2~2.5 40~42 碎鐵礦石 2.0~2.4 45~50
鎂砂粉 2.1~2.2 45~50 鐵礦石粉 1.5 35°
銅礦 1.7~2.1 35~45 鐵研土 1.1~1.3 35
銅精礦 1.3~1.8 40 生料粉 1.0 35
鉛精礦 1.9~2.4 40 普通磚 1.4~1.6  
鋅精礦 1.3~1.7 40 耐火磚 2.0~3.0  
鉛鋅精礦 1.3~2.4 40 石棉 1.0  
鐵燒結(jié)塊 1.7~2.0 45~50 瀝青 0.95  
碎燒結(jié)塊 1.4~1.6 40 尼龍 1.1~1.2  
鉛燒結(jié)塊 1.8~2.2 40 橡膠 0.94  
鉛鋅燒結(jié)塊 1.6~2.0 40 混凝土 1.8~2.4  
鋅煙塵 0.7~1.5 40 食鹽 0.92 30~45
黃鐵礦燒渣 1.7~1.8 40 鍋爐煤渣 0.8 35~40
鉛鋅團礦 1.3~1.8 40 鋁土礦 1.2~1.45 35~45
黃鐵礦球團 1.2~1.4 40 油頁巖 1.4~1.6 30~40
平爐渣 1.6~1.85 45~50 硼砂 0.96~1.04 30~40
高爐渣 0.6~1.0 50 石英砂 1.3 35~45
鉛鋅濕渣 1.5~1.6 42 氧化鋁粉 1.1~1.2 30~40
煤灰 0.64~0.72 20~40 硫酸鋁 0.8~0.96 30~45
干粗砂 1.4~1.9 50 復(fù)合肥 0.8~1.0 35~40
干細砂 1.4~1.6 45 碳酸氧鎖 0.78 35
造型砂 0.8~1.3 40~45 輕質(zhì)純堿 0.5 35
大塊石灰石 1.6~2.0 40~45 重質(zhì)純堿 0.9 33
中塊石灰石 1.2~1.5 40~45 大米 0.8 35~40
生石灰 1.7~1.8 45~50 小麥 0.75 35~40

電話:15837399557
首頁 15837399557 返回頂部
主站蜘蛛池模板: 葫芦岛市| 青浦区| 睢宁县| 乡城县| 凤凰县| 辽源市| 信丰县| 赤壁市| 双城市| 玛沁县| 太原市| 瓦房店市| 兖州市| 美姑县| 团风县| 巴中市| 大庆市| 宾川县| 吉安县| 浠水县| 汕尾市| 榆社县| 贡嘎县| 桐庐县| 贵定县| 东光县| 鹤山市| 黄大仙区| 醴陵市| 乌兰浩特市| 阳谷县| 会宁县| 饶河县| 乌拉特中旗| 太原市| 沁源县| 舒城县| 崇州市| 南开区| 泗洪县| 平乡县|